<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel>
	<title>hiceo : communication marketing  : A la Une</title>
	<link>https://www.hiceo-quanti.fr</link>
	<description>Toute l'actualité du site</description>
  <language>fr</language> 
  <copyright>Copyright hiceo : communication marketing</copyright>
 <image>
  <title>En savoir plus...</title> 
  <url>https://www.hiceo-quanti.fr/images/logo.gif</url> 
  <link>https://www.hiceo-quanti.fr</link> 
  <description>hiceo : communication marketing</description> 
  </image>

	<item>
		<title><![CDATA[[Evénements] Participation à LA Grenobloise 2024 (14/10/2024)]]></title>
		<link>https://www.hiceo-quanti.fr/52-672-186-participation-grenobloise-2024.html</link>
		<description><![CDATA[Nous profitons de ce début de mois d'octobre, mois de la prévention, destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche pour vous faire un retour sur notre participation à LA Grenobloise 2024<br>Une nouvelle fois Hiceo a participé à LA Grenobloise avec beaucoup de plaisir ! <br>Chez Hiceo nous pratiquons tous un sport, et quand en plus nous pouvons participer à un événement qui a du sens, on adhère !<br>L'entreprise a donc été représentée sur la marche et la course, et nous avons eu grand plaisir à faire cela ensemble. Enfin « ensemble » au départ et à l'arrivée car entre les deux, comment dire... les niveaux sont un peu différents . Nous en tous les cas, on adoooore..<br>Tristan a pulvérisé son record avec 31 minutes pour la course pendant qu'Elissa et Sylvie ont finalement décidé de faire la marche à une allure soutenue. <br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.hiceo-quanti.fr/52-672-186-participation-grenobloise-2024.html</guid>
    <category>Evénements</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Nouveauté] L'IA la communication graphique, le nirvana ? (14/10/2024)]]></title>
		<link>https://www.hiceo-quanti.fr/91-673-186-communication-graphique-nirvana.html</link>
		<description><![CDATA[IA par-ci, IA par-là, on ne parle plus que de ça !<br>Et dans nos métiers de la communication et de l'image, on nous interpelle régulièrement en nous disant que nous n'avons plus rien à faire, et que la « machine » fait tout et surtout le fait toute seule. Et en plus comme la communication c'est facile et rapide… finalement, les « pro » ne servent (presque) plus à rien.<br>Il est évident que nous vivons une révolution, probablement aussi importante que la révolution industrielle du siècle dernier, et que nous devons nous emparer de ce sujet et utiliser les logiciels développés. C'est une chance et il faut s'en saisir ! <br>En revanche, quels que soient les systèmes utilisés, à date, nous devons donner des « consignes » ou prompts dans notre jargon, qui correspondent aux attendus de nos clients. Et pour produire un visuel de qualité nous générons 50 images  en moyenne qui sont toutes retouchées car, à l'état brut, elles ne sont pas satisfaisantes.<br>Je ne sais pas pour vous, mais chez Hiceo nous sommes déjà lassés du tsunami d'images qui nous submergent, qui se ressemblent toutes et qui sont de qualité médiocre car produites par les apprentis communicants. Vite fait c'est sûr, mal fait c'est certain, vraisemblablement gratuites… mais attention, ce qui est gratuit finit toujours par se payer très cher…<br>Notre conseil : Oui l'IA fait désormais partie intégrante de nos vies, mais faites appel à des professionnels pour vos communications et faites-leur confiance pour dompter la bête.<br>Et le cerveau humain associé à l'œil du photographe,<br>la dextérité du trait de l'illustrateur,<br>la maitrise de la suite adobe du graphiste,<br>le bon sens du rédacteur... reste encore l'intelligence la plus puissante sur notre terre. <br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.hiceo-quanti.fr/91-673-186-communication-graphique-nirvana.html</guid>
    <category>Nouveauté</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Réalisations] Hiceo accompagne SiiRA pour l'inauguration de ses locaux (14/10/2024)]]></title>
		<link>https://www.hiceo-quanti.fr/43-671-186-hiceo-accompagne-siira-pour-inauguration-ses-locaux.html</link>
		<description><![CDATA[Il y a quelque temps, nous vous avions présenté virtuellement les nouveaux bureaux de SiiRA à Colombe.<br>Afin de communiquer sur son installation, l'entreprise a fait appel à Hiceo pour :<br>- La création d'une invitation numérique à l'inauguration et la conception d'un formulaire d'inscription en ligne via notre module Hiceo Quanti. <br>- La création et l'impression d'une bâche personnalisée de 3m x 1m réutilisable pour tous les événements en présence de l'entreprise.<br>Vous recherchez une société qui vous accompagnera dans la mise en œuvre de la communication de votre événement ?<br>Osez Hiceo.<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.hiceo-quanti.fr/43-671-186-hiceo-accompagne-siira-pour-inauguration-ses-locaux.html</guid>
    <category>Réalisations</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Evénements] Soirée des partenaires de Dextera à Boulogne le 26 septembre (14/10/2024)]]></title>
		<link>https://www.hiceo-quanti.fr/52-670-186-soiree-des-partenaires-dextera-boulogne-septembre.html</link>
		<description><![CDATA[À l'occasion de cet événement organisé par Dextera pour remercier et mettre en lumière les partenaires de l'association, Géraldine Besson a représenté Hiceo.<br>Cette soirée très conviviale a été riche de moments de partage et d'échanges.<br>Un grand merci à Aurélien Mallet président de Dextera et à Olivier Berlioux, animateur du club des partenaires pour leur accueil, ainsi qu'à INGRID LANNOY (Edicia), Emma Lecomte (Coste architecture), Annabel Kam (Kciop / La grande odyssée), Arnaud de Roquefeuil (Atexo), Bertrand Flahaut (Serfim) pour leur éclairage sur l'actualité de leurs métiers.<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.hiceo-quanti.fr/52-670-186-soiree-des-partenaires-dextera-boulogne-septembre.html</guid>
    <category>Evénements</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Réalisations] Sport achat été & Inosport (14/10/2024)]]></title>
		<link>https://www.hiceo-quanti.fr/43-674-186-sport-achat-ete-inosport.html</link>
		<description><![CDATA[Sport achat été & Inosport : clap de fin pour une belle première !<br>7 lauréats et participants au concours Inosport 2024 ont pu participer à un Showroom des innovations au salon Sport Achat été qui avait lieu cette année à Grenoble.<br>Le Pays Voironnais s'est associé à Sportair & Like That pour proposer cette nouveauté et offrir aux participants un espace de visibilité.<br>Une belle initiative et une réussite de l'avis des exposants.<br>Hiceo a en charge, depuis plusieurs années l'organisation et la communication réseaux sociaux et web du concours Inosport pour le compte du Pays Voironnais. Et pour Sport Achat été, nous avons géré les relations avec les futurs exposants en amont de l'événement, ainsi que la communication avec la présentation détaillée des présents.<br>Ils étaient 7 pour cette édition : <br>Ratio - lauréat 2024 dans la catégorie équipement & article avec son sac à dos "moon rise", <br>Mentaïa - lauréat 2024 dans la catégorie digital avec leur application mobile pour la préparation mentale<br>Triako - jeu de stratégie créé par 2 lycéens lauréats 2024 dans la catégorie jeunesse, <br>HÄSTKO, entreprise française spécialisée dans la lingerie de sport qui s'est vu décernée le prix spécial du Pays Voironnais avec leur brassière "bra n°91" avec à la clé la somme de 5 000 euros.<br>RollerBek concepteur d'un système de freinage qui apporte au pratiquant du roller le contrôle de sa vitesse sans perte d'équilibre, <br>Beecloo truck créateur de selles de vélo adaptées à la morphologie pour obtenir le meilleur ratio confort/performance des cyclistes,<br>ECOLOAD créateur de stations de recharges solaires écoresponsables pour VAE.<br>Merci à tous pour cette belle première édition.<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.hiceo-quanti.fr/43-674-186-sport-achat-ete-inosport.html</guid>
    <category>Réalisations</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] L'IA la communication graphique, le nirvana ? (03/10/2024)]]></title>
		<link>https://www.hiceo-quanti.fr/36-669-186-communication-graphique-nirvana.html</link>
		<description><![CDATA[ IA par-ci, IA par-là, on ne parle plus que de ça !<br>Et dans nos métiers de la communication et de l'image, on nous interpelle régulièrement en nous disant que nous n'avons plus rien à faire, et que la « machine » fait tout et surtout le fait toute seule. Et en plus comme la communication c'est facile et rapide… finalement, les « pro » ne servent (presque) plus à rien.<br>Il est évident que nous vivons une révolution, probablement aussi importante que la révolution industrielle du siècle dernier, et que nous devons nous emparer de ce sujet et utiliser les logiciels développés. C'est une chance et il faut s'en saisir !<br>En revanche, quels que soient les systèmes utilisés, à date, nous devons donner des « consignes » ou prompts dans notre jargon, qui correspondent aux attendus de nos clients. Et pour produire un visuel de qualité nous générons 50 images  en moyenne qui sont toutes retouchées car, à l'état brut, elles ne sont pas satisfaisantes.<br>Je ne sais pas pour vous, mais chez Hiceo nous sommes déjà lassés du tsunami d'images qui nous submergent, qui se ressemblent toutes et qui sont de qualité médiocre car produites par les apprentis communicants. Vite fait c'est sûr, mal fait c'est certain, vraisemblablement gratuites… mais attention, ce qui est gratuit finit toujours par se payer très cher… <br>Notre conseil  : Oui l'IA fait désormais partie intégrante de nos vies, mais faites appel à des professionnels pour vos communications et faites-leur confiance pour dompter la bête.<br>- Et le cerveau humain associé à l'œil du photographe,<br>- la dextérité du trait de l'illustrateur,<br>- la maitrise de la suite adobe du graphiste,<br>- le bon sens du rédacteur... reste encore l'intelligence la plus puissante sur notre terre.<br>]]></description>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.hiceo-quanti.fr/36-669-186-communication-graphique-nirvana.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Hiceo rédige et diffuse un communiqué de presse pour LA Grenobloise (18/09/2024)]]></title>
		<link>https://www.hiceo-quanti.fr/36-668-186-hiceo-redige-diffuse-communique-presse-pour-grenobloise.html</link>
		<description><![CDATA[Encore une belle réussite, l'événement sportif, populaire et solidaire de la rentrée iséroise.<br>Une mobilisation qui se développe d'année en année.<br>Les dons reversés par l'ASPTT Grenoble Grésivaudan Athlétisme aux deux associations, s'élèvent pour cette année, à :<br>• 1700 EUR pour l'Enfant Bleu Isère<br>• 4000 EUR pour La Ligue contre le Cancer<br>[Sein]cèrement merci à tous et à l'année prochaine !<br>Nous vous donnons rendez-vous le 21 septembre 2025 pour une nouvelle édition.<br>Crédit photo : Claire DESFRANCOIS<br>]]></description>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.hiceo-quanti.fr/36-668-186-hiceo-redige-diffuse-communique-presse-pour-grenobloise.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] SIIRA s'installe dans de nouveaux locaux ! (13/09/2024)]]></title>
		<link>https://www.hiceo-quanti.fr/36-667-186-siira-installe-dans-nouveaux-locaux.html</link>
		<description><![CDATA[L'équipe d'Hiceo visite les nouveaux locaux de SIIRA.<br>C'est avec grand plaisir que nous avons participé à l'inauguration des locaux de SIIRA et répondu à l'invitation de Ludovic Bottu notre client, fournisseur, partenaire et … ami. Un bel exemple de collaboration régulière et basée sur la confiance et le respect. <br>Un moment très sympathique et convivial à l'image de l'équipe désormais installée dans de beaux bureaux fonctionnels. <br>]]></description>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.hiceo-quanti.fr/36-667-186-siira-installe-dans-nouveaux-locaux.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Offre d'emploi] Hiceo recherche un DEVELOPPEUR WEB H/F (11/09/2024)]]></title>
		<link>https://www.hiceo-quanti.fr/93-666-186-hiceo-recherche-developpeur-web.html</link>
		<description><![CDATA[Pour donner vie sur le web à nos différents projets et à ceux de nos clients.<br>Vos missions :<br>Mise en place des projets clients (réunions de lancement, cahier des charges, analyse des besoins …)<br>Création de sites vitrines sous Wordpress + Elementor<br>Création de thèmes Wordpress sur mesure (HTML, SASS, JS/JQUERY, PHP)<br>Création de plugins/shortcode WordPress<br>Configuration complète des sites (Mails, sécurité, collecte stats, optimisation SEO, optimisation performances, cookies, consentement RGPD)<br>Migration des sites vers un environnement de production (sur VPS ou hébergement mutualisé)<br>Maintenance des sites (gestion des sauvegardes, mises à jour et correctifs)<br>Relation client (formation WordPress, échanges pendant/après développement)<br>Missions en fonction du profil :<br>-          Développements spécifiques ponctuels sur des projets clients (sur d'autres langages, plutôt back-end)<br>-          Développement d'outils internes / d'applications en interne (type SaaS, gestion en autonomie complète, choix libre des Frameworks front/back et technologies utilisées)<br>Si les termes suivants font partie de votre quotidien, vous êtes dans la cible : -)<br>HTML, CSS, SASS, JS, JQUERY, PHP, WordPress/Woocommerce, Elementor, Git (Hub), MySQL, Apache, SEO, Analytics, REST API, JSON, XML, shell bash, linux OS, SSH/SFTP, DNS, AWS S3.<br>Profil recherché :<br>2 ans d'expérience dans un poste similaire<br>Maitrise de Wordpress<br>Maitrise de HTML/CSS/JS/PHP<br>Bonne culture du monde du web<br>Maitrise des bonnes pratiques de développement web<br>Connaissances en SEO et Web Analytics<br>Sensible et attentif à l'UX / l'expérience utilisateur<br>Passionné par les nouvelles technologies, enthousiaste, ouvert, envie d'apprendre, travail en équipe, consciencieux, autonome, engagé, proactif.<br>Importance de la qualité du code/rendu et de la sécurité, veille technologique.<br>Les « + » administration systèmes : <br>Maîtrise distribution Linux (AlmaLinux, Ubuntu), outils de déploiement serveur (Cpanel, Virtualmin, Docker, Redis).<br>Poste à pourvoir rapidement et en présentiel (Le Grand Lemps – 38690)  :<br>Type de contrat variable en fonction du profil et de vos attentes.<br>Type d'emploi : Temps plein, Temps partiel, CDI, CDD… À débattre.<br>Horaires :<br>Temps de travail réparti sur 4.5 jours. L'entreprise est fermée le vendredi après-midi.<br>CV à envoyer par mail à administration@hiceo.fr<br>]]></description>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.hiceo-quanti.fr/93-666-186-hiceo-recherche-developpeur-web.html</guid>
    <category>Offre d'emploi</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Communication] Hiceo pour votre communication événementielle (05/09/2024)]]></title>
		<link>https://www.hiceo-quanti.fr/45-664-186-hiceo-pour-votre-communication-evenementielle.html</link>
		<description><![CDATA[Accompagnement pour la communication d'un événement pour notre client<br>Notre client : <br>Al'pac Géothermie, Pompe à chaleur, chauffage & plomberie pour les particuliers<br>Notre mission :<br>• Création d'un flyer d'invitation pour présenter une Journée Porte Ouverte permettant de découvrir les nouveaux matériels et les solutions d'installations ; <br>• Création de panneaux d'annonce de l'événement.<br>De la rédaction, à la création de la maquette jusqu'à la fabrication.<br>Vous avez besoin d'outils de communication spécifiques pour votre JPO ? Osez Hiceo !<br>]]></description>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.hiceo-quanti.fr/45-664-186-hiceo-pour-votre-communication-evenementielle.html</guid>
    <category>Communication</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Communication] Hiceo conçoit et met en page des journaux internes (04/09/2024)]]></title>
		<link>https://www.hiceo-quanti.fr/45-663-186-hiceo-concoit-met-page-des-journaux-internes.html</link>
		<description><![CDATA[Mise en page d'un journal interne pour notre client<br>Notre client : <br>Valterra MO est un acteur majeur de la transition écologique : traitement des déchets organiques, assainissement et dépollution.<br>Notre mission :<br>• Création d'une maquette pour le journal interne de l'entreprise <br>• Réception des contenus rédigés directement par les équipes, mise en page, correction et livraison d'un PDF pour diffusion par mail.<br>Vous avez besoin d'outils de communication interne et de créer du lien entre vos équipes ? Osez Hiceo !<br>]]></description>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.hiceo-quanti.fr/45-663-186-hiceo-concoit-met-page-des-journaux-internes.html</guid>
    <category>Communication</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Hiceo rédige et diffuse un communiqué de presse pour LA Grenobloise (02/09/2024)]]></title>
		<link>https://www.hiceo-quanti.fr/36-665-186-hiceo-redige-diffuse-communique-presse-pour-grenobloise.html</link>
		<description><![CDATA[Hiceo rédige le communiqué de presse pour LA Grenobloise 2024<br>L'ASPTT Grenoble Grésivaudan Athlétisme organise l'événement solidaire de LA rentrée : LA Grenobloise.<br>Une mobilisation sportive et solidaire ayant pour objectif d'animer le territoire du bassin grenoblois et plus largement du département de l'Isère en proposant un événement sportif populaire accessible à toutes et à tous de collecter des dons au bénéfice de deux associations : La Ligue contre le cancer et l'Enfant Bleu Isère. Les inscriptions sont possibles, en ligne, jusqu'au 13 septembre.<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.hiceo-quanti.fr/36-665-186-hiceo-redige-diffuse-communique-presse-pour-grenobloise.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Communication] Hiceo accompagne Les jardins de la Bièvre (28/08/2024)]]></title>
		<link>https://www.hiceo-quanti.fr/45-662-186-hiceo-accompagne-les-jardins-bievre.html</link>
		<description><![CDATA[Conception graphique pour notre client<br>Notre client : <br>Nouvellement installée, l'entreprise propose ses services aux particuliers et professionnels pour la création et l'entretien des espaces verts.<br>Notre mission :<br>• Création du logo <br>• Conception des cartes de visites<br>Vous avez besoin d'être accompagné au démarrage de votre activité et pour la création de vos premiers outils de communication ? Osez Hiceo !<br>]]></description>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.hiceo-quanti.fr/45-662-186-hiceo-accompagne-les-jardins-bievre.html</guid>
    <category>Communication</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Événements] Hiceo organise vos événements professionnels (21/08/2024)]]></title>
		<link>https://www.hiceo-quanti.fr/53-661-186-hiceo-organise-vos-evenements-professionnels.html</link>
		<description><![CDATA[Organisation de vos événements professionnels<br>Notre client : <br>La société Genin Froid Energie est spécialisée dans tous les domaines dédiés aux installations frigorifiques, équipements de cuisine, génie climatique, traitement d'air, nouvelles énergies et applications thermodynamiques. Plus récemment, le département photovoltaïque est né au sein de l'entreprise.<br>Notre mission : accompagner notre client dans l'organisation des 20 ans de l'entreprise avec : <br>• La conception du logo des 20 ans, d'une signalétique spécifique, des éléments utiles à la communication sur les réseaux sociaux et des invitations ;<br>• Envoi des emailing et gestion des inscriptions avec la plateforme Hiceo quanti ;<br>• Recherche et demande de devis aux différents fournisseurs ;<br>• Conception du budget prévisionnel ;<br>• Suivi des installations le jour J et accueil des invités ;<br>Vous avez besoin d'organiser un événement professionnel ? Osez Hiceo !<br>]]></description>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.hiceo-quanti.fr/53-661-186-hiceo-organise-vos-evenements-professionnels.html</guid>
    <category>Événements</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Communication] Hiceo accompagne le Group'sure en matière de communication (14/08/2024)]]></title>
		<link>https://www.hiceo-quanti.fr/45-660-186-hiceo-accompagne-group-sure-matiere-communication.html</link>
		<description><![CDATA[Accompagnement de notre client sur ses supports de communication<br>Notre client : <br>Group'Sure est spécialisé dans le transport de personnes sur le bassin grenoblois, le pays Voironnais, Bièvre et Bièvre-est, le plateau Matheysin, les Terres froides et le Cœur de Chartreuse. Un transport sanitaire adapté & efficace pour tous les besoins. <br>Notre mission :<br>• Réalisation d'éléments print : cartes de visites, calendrier, enveloppes logotypées…<br>• Animation des réseaux sociaux en direct connexion avec les équipes ;<br>• Conception graphique et technique du site internet du groupe : https://group-sure.com/<br>Vous avez besoin d'être accompagné dans votre communication ? Osez Hiceo !<br>]]></description>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.hiceo-quanti.fr/45-660-186-hiceo-accompagne-group-sure-matiere-communication.html</guid>
    <category>Communication</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Communication] Hiceo met en ligne des annonces sur Leboncoin pour AWT (07/08/2024)]]></title>
		<link>https://www.hiceo-quanti.fr/45-659-186-hiceo-met-ligne-des-annonces-sur-leboncoin-pour-awt.html</link>
		<description><![CDATA[Mise en ligne d'annonce Leboncoin pour notre client<br>Notre client : <br>AWT est une entreprise de production de compost, terreaux, paillages... permettant d'améliorer la qualité de vos jardins et de vos potagers.<br>Notre mission : faire connaître les produits et développer les ventes aux particuliers. <br>• Création des comptes Leboncoin et rédaction des annonces pour les 4 sites : Arnas, Péron, Versonnex et Surjoux Compost.<br>• Publication mensuelle sur Leboncoin et réponse aux messages/transfert au bon interlocuteur.<br>• Suivi des statistiques trimestrielles et optimisation des annonces.<br>Vous avez besoin d'améliorer la visibilité locale de vos produits et de vendre ? Osez Hiceo !<br>]]></description>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.hiceo-quanti.fr/45-659-186-hiceo-met-ligne-des-annonces-sur-leboncoin-pour-awt.html</guid>
    <category>Communication</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] L'équipe d'Hiceo part en vacances et sera de retour le lundi 19 août ! (02/08/2024)]]></title>
		<link>https://www.hiceo-quanti.fr/36-658-186-equipe-hiceo-part-vacances-sera-retour-lundi-aout.html</link>
		<description><![CDATA[Une pause bien méritée pour vous revenir en pleine forme.<br>En attendant, si vous appréciez notre travail, dites-le-nous… avec des étoiles ! Nous nous ferons un plaisir de lire vos messages à notre retour =)<br>Pour chacun de nos clients, nous avons à cœur de nous investir pleinement dans la mission que vous nous confiez et de répondre à vos attentes avec agilité, réactivité, et rigueur.<br>La force d'Hiceo est de savoir s'adapter aux demandes qui lui sont adressées, et surtout à vos activités et à vos spécificités.<br>Espérons que, satisfaits de nos services, vous aimerez le faire savoir en laissant un avis sur notre fiche https://g.page/r/CUtKp-2IVonBEB0/review ce qui nous sera très utile.<br>En attendant, passez un bel été et rendez-vous à la rentrée pour de nouveaux projets.<br>]]></description>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.hiceo-quanti.fr/36-658-186-equipe-hiceo-part-vacances-sera-retour-lundi-aout.html</guid>
    <category>Actualités</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Marketing] Hiceo effectue la qualification des fichiers d'acteurs économiques pour la Communauté de Communes de Bièvre Est (31/07/2024)]]></title>
		<link>https://www.hiceo-quanti.fr/47-657-186-hiceo-effectue-qualification-des-fichiers-acteurs-economiques-pour-communaute-communes-bievre-est.html</link>
		<description><![CDATA[Qualification de fichiers pour notre client<br>Hiceo est ravie de reprendre sa collaboration avec la CCBE pour la qualification du fichier des acteurs économiques du territoire. L'intercommunalité s'est équipée d'un nouveau CRM regroupant plusieurs bases de données économiques.<br>Une nouveauté pour Hiceo qui a dû se former sur ce nouveau logiciel et effectuer les mises à jour directement en ligne. Notre mission : <br>- Des opérations de qualifications ciblées selon une liste déterminée par notre client en fonction de cibles prioritaires.<br>- Recherche des numéros de téléphone manquants<br>- Vérification des coordonnées générales par téléphone<br>- Complétude de la base <br>Pourquoi faire appel à notre structure pour de la qualification de vos fichiers ?<br>1) Pour avoir une base de données à jour et pouvoir échanger avec le bon interlocuteur <br>2) Pour créer ou maintenir du lien avec vos contacts et dialoguer<br>Notre méthode : <br>1) Nous appelons avec un numéro de téléphone visible et en Isère (Le Grand-Lemps)<br>2) Nous laissons systématiquement un message vocal avec l'objet de notre appel pour être recontacté <br>3) Nous réalisons un suivi régulier avec 3 appels au minimum par contact<br>Alors pour des campagnes intégrales ou sur des micro-cibles de votre base de données, confiez cette mission à des professionnels et osez Hiceo !<br>]]></description>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.hiceo-quanti.fr/47-657-186-hiceo-effectue-qualification-des-fichiers-acteurs-economiques-pour-communaute-communes-bievre-est.html</guid>
    <category>Marketing</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Développement] Hiceo : soutien au développement de FPT formations (30/07/2024)]]></title>
		<link>https://www.hiceo-quanti.fr/55-656-186-hiceo-soutien-developpement-fpt-formations.html</link>
		<description><![CDATA[Assistance administrative et développement pour notre client<br>Notre client : <br>FTP Formation est expert en formation des collectivités locales et du secteur public ! Certifié Qualiopi.<br>Notre mission :<br>• Assistance administrative sous la forme d'un contrat d'heures, pour la production des listes d'émargements pour chaque formation, la facturation, le dépôt sur Chorus Pro et les relances. <br>• Mise à disposition et adaptation du module de sondage Hiceo Quanti afin de connaître les attentes des apprenants en amont, puis en aval les retours sur les formations sur site et en distanciel ;<br>• Adaptation de nos solutions aux exigences de qualité de la certification Qualiopi et à la demande de notre client.<br>Hiceo Quanti, est un outil « maison » adapté au besoin de nos clients qui permet de réaliser des sondages et des études qualitatives par téléphone ou directement en ligne, avec un accès en Full Web et en temps réel sur les résultats.<br>Cette solution a été développée spécialement en interne il y a 15 ans et connaîtra très prochainement une refonte intégrale puisque notre développeur web, après plusieurs jours de réflexions, de maquettes organisationnelles va pouvoir commencer le développement de la plateforme. C'est le début d'un (re)nouveau et d'un beau projet.<br>Vous avez besoin d'être accompagné dans vos étapes de développement avec des volumes horaires variables et des formules adaptées à vos besoin ? Osez Hiceo !<br>]]></description>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.hiceo-quanti.fr/55-656-186-hiceo-soutien-developpement-fpt-formations.html</guid>
    <category>Développement</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Marketing] Hiceo collabore avec la presse agricole (25/07/2024)]]></title>
		<link>https://www.hiceo-quanti.fr/47-655-186-hiceo-collabore-avec-presse-agricole.html</link>
		<description><![CDATA[Secrétariat et création de contenu pour notre client<br>Notre client : <br>Data pro solutions, Expert Data et Média du monde agricole.<br>Notre mission :<br>• Secrétariat de rédaction de magazines, ebook et articles web ;<br>• Mise en ligne de vidéos sur le site wikiagri.fr ;<br>• Soutien rédactionnel à la demande ;<br>Depuis de nombreuses années, nous accompagnons cet éditeur spécialisé et nous adaptons à ses demandes.<br>Vous avez besoin de rédaction d'articles, de rewriting, de secrétariat, de rédaction ou de corrections ? Osez Hiceo !<br>]]></description>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.hiceo-quanti.fr/47-655-186-hiceo-collabore-avec-presse-agricole.html</guid>
    <category>Marketing</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Communication] Hiceo conçoit des encarts publicitaires pour la Tacoulienne (24/07/2024)]]></title>
		<link>https://www.hiceo-quanti.fr/45-654-186-hiceo-concoit-des-encarts-publicitaires-pour-tacoulienne.html</link>
		<description><![CDATA[Conception de deux encarts publicitaires pour notre client<br>Notre client : <br>La Tacoulienne est une épicerie fine à Charnècles (38). Sylvère et son équipe travaillent à partir de fruits et légumes sélectionnés rigoureusement et élaborent dans leur atelier des recettes artisanales de confitures, glaces, jus de fruits, coulis maison et fruits au sirop qui font leur renommée.<br>Notre mission :<br>• Accompagnement sur la communication globale print et digitale<br>• La conception d'encarts publicitaires pour des journaux tels que Le Dauphiné libéré et le Coup d'œil, en fonction de l'actualité et de la participation à des événements ;<br>Vous avez besoin de la création de publicités tout format ? Osez Hiceo !<br>]]></description>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.hiceo-quanti.fr/45-654-186-hiceo-concoit-des-encarts-publicitaires-pour-tacoulienne.html</guid>
    <category>Communication</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Evénements] Repas d'été chez Hiceo ! (19/07/2024)]]></title>
		<link>https://www.hiceo-quanti.fr/52-653-186-repas-ete-chez-hiceo.html</link>
